鏡片性質 | 月拋 ( Monthly ) |
鏡片用料 | Ocufilcon D |
鏡片直俓 | 14.2 mm |
鏡片厚度 | 0.11 mm @ -3.00 DS |
鏡片弧度 | 8.6 mm / 8.9 mm |
鏡片顏色 | 可見淺藍色 |
鏡片含水量 | 55 % |
包裝 | 6片 / 盒 |
Cooper Vision Biomedics 55 Evolution Asphere Monthly Contact Lens 酷柏 Biomedics 55 Evolution Asphere 月拋隱形眼鏡
- Brand: Cooper Vision 酷柏光學
- Product Code: UB55
- Availability: In Stock
-
$150
- Ex Tax: $150
-
- 2 or more $140
- 4 or more $125